2014年8-10月歐洲拼團(tuán)計(jì)劃(2014年7日14版)
歐洲自駕游
線(xiàn) 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 報(bào)價(jià) RMB/人 | 集散地 |
布拉格世界文化遺產(chǎn)-德奧瑞12天自駕之旅 | 10月19日 | 東航 | 29000 | 南寧 |
♨廣州/香港 出發(fā)-------歐洲常規(guī)旅游產(chǎn)品
(集散地廣州即國(guó)際段的飛機(jī)從廣州出入境;集散地深圳即國(guó)際段的飛機(jī)從香港出入境,客人先在深圳的蛇口碼頭或者其他口岸集中,乘船或
其他交通工具前往香港機(jī)場(chǎng)出境)
| 線(xiàn) 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 報(bào)價(jià) RMB/人 | 集散地 |
瑞四―法瑞意梵10天(常規(guī)) ¤酒店3-4星,西式早餐,五菜一湯,
| 9月10日 | 法航 | 13800 | 深圳 | |
10月28日 | 國(guó)泰 | ||||
9月27日 | 卡航 | 14000 | 廣州/深圳 | ||
10月2日 | 法航 | 深圳/廣州 | |||
9月8日 | 卡航 | 14800 | 深圳 | ||
9月4日 | 阿航 | 15000 | 深圳 | ||
9月22日 | 漢莎 | ||||
10月1日 | 法航 | ||||
9月28、30日,10月1日 | 卡航 | 15000 | 深圳 | ||
德法瑞意12天 | 9月30日 | 阿航 | 17000 | 深圳 | |
德法瑞意10天 | 9月3、27、30日 | 漢莎 | 17500 | 深圳 | |
德法瑞意10天 全四星 | 9月17、27日 | 土航 | 16500 | 廣州 | |
9月27日 | 17500 | ||||
瑞四―法瑞意梵四星豪華團(tuán) 四星美早 ☆含盧浮宮☆瑞士境內(nèi)火車(chē) | 9月3日 | 國(guó)泰 | 15800 | 深圳 | |
9月17日 | 15500 | ||||
9月10、16日 | 國(guó)泰 | 16500 | 深圳 | ||
9月5、14、21、24、27、28、29、30日,10月1日 | 阿航 | 16800 | 深圳 | ||
9月29、30日 | 法航 | 17000 | 深圳 | ||
9月29日 | 阿航 | 17000 | 深圳 | ||
10月1日 | 瑞航 | ||||
9月17日 | 漢莎 | 17500 | 深圳 | ||
9月29、30日 | 國(guó)泰 | 17500 | 深圳 | ||
9月27日,10月1日 | 土航 | 17500 | 廣州 | ||
9月28、29、30日 | 國(guó)泰 | 17500 | 深圳 | ||
10月17日 | 國(guó)泰 | 14800 | 深圳 | ||
瑞六-德法荷比盧瑞6國(guó)9/10天(常規(guī)) | 9月12、17日 (10天) | 法航 | 12500 | 深圳 | |
10月2日 (10天) | 法航 | 13000 | 深圳 | ||
9月11日 ,10月2日 | 法航 | 13000 | 深圳 | ||
9月22日 | 法航 | 13300 | 深圳 | ||
9月29日 | 法航 | 13800 | 深圳 | ||
10月1日 | 國(guó)泰 | 14000 | 深圳 | ||
10月14日 | 國(guó)泰 | 12200 | 深圳 | ||
10月22日 | 國(guó)泰 | 12500 | 深圳 | ||
9月16日 | 國(guó)泰 | 14200 | 深圳 | ||
10月1日 | 南航 | 14500 | 廣州 | ||
精七―英法瑞意梵奧列12天 | 9月2、24日 | 阿航 | 18800 | 深圳 | |
9月26、28日 | 英航 | 17800 | |||
瑞十13/14/15天-德法荷比盧瑞意梵奧列(常規(guī)) | 9月16、28日 (14天) | 法航 | 15500 | 深圳 | |
9月26日 | 斯航 | 15500 | 廣州 | ||
9月19日 | 斯航 | 15200 | 廣州 | ||
9月15日 | 斯航 | 16000 | 深圳 | ||
9月25日 | 國(guó)泰 | 17000 | 深圳 | ||
9月5日 (14天) | 法航 | 15000 | 深圳 | ||
9月26日 (14天) | 16000 | 深圳 | |||
10月24日 (14天) | 14800 | 深圳 | |||
歐洲8國(guó)13天 德、盧、法、瑞、列、奧、意、梵 | 9月17日 | 南航 | 15000 | 廣州 | |
10月15日 | 15000 | ||||
英十一國(guó)―英德法荷比盧瑞意梵奧列14/15天 | 9月10、14、17、24、28日 (15天) | 斯航 | 19000 | 廣州 | |
9月17日 | 國(guó)泰 | 19000 | 深圳 | ||
9月25日 | 卡航 | 19000 | 深圳 | ||
9月8日 | 土航 | 19500 | 廣州 | ||
9月29日 | 土航 | 19800 | 廣州 | ||
10月22日 | 國(guó)泰 | 18500 | 深圳 | ||
純英8/9天 | 9月29日 | 9W | 14800 | 深圳 | |
9月30日 | 15200 | 深圳 | |||
9月30日(8天) | 英航 | 16000 | 深圳 | ||
10月1日(8天) | 15000 | ||||
10月3日 | 南航 | 15600 | 廣州 | ||
純英-9天 全程四星 | 10月1日 | 英航 | 16300 | 深圳 | |
9月29日 | 16600 | 深圳 | |||
9月30日 | 9W | 15800 | 深圳 | ||
東歐―奧地利、捷克、匈牙利、斯洛伐克、德國(guó)10日 | 9月10、24、30日 | 漢莎 | 16000 | 深圳 | |
東歐-波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國(guó)10天 | 9月30日 | 土航 | 16000 | 廣州 | |
東歐-奧地利、捷克、匈牙利、斯洛伐克、德國(guó)11天(全四星)
| 9月16日 | 漢莎 | 18700 | 深圳 | |
俄北歐-俄羅斯、芬蘭、瑞典、挪威、丹麥愛(ài)沙尼亞6國(guó)12天 | 9月28日 | 卡航 | 20800 | 深圳 | |
9月18日,10月2日 | 卡航 | 20800 | 深圳 | ||
9月28日 | 阿航 | 20800 | 深圳 | ||
俄北歐-芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、俄羅斯5國(guó)12天之旅 | 9月26日 | 阿航 | 20800 | 深圳 | |
北歐四國(guó)+峽灣10天 豪華游輪雙人艙,船上晚宴,松娜峽灣 | 9月29日 | 漢莎 | 17800 | 深圳 | |
9月25日 | 土航 | 18000 | 廣州 | ||
9月27日 | 芬航 | 18800 | 深圳 | ||
北歐四國(guó)+峽灣10天 哈當(dāng)厄爾峽灣+松恩峽灣 | 10月2日 | 阿航 | 18500 | 深圳 | |
♨廣州/香港 出發(fā)---歐洲深度游產(chǎn)品
(集散地廣州即國(guó)際段的飛機(jī)從廣州出入境;集散地深圳即國(guó)際段的飛機(jī)從香港出入境,客人先在深圳的蛇口碼頭或者其他口岸集中,乘船或
其他交通工具前往香港機(jī)場(chǎng)出境)
線(xiàn) 路 | 出團(tuán)日期 | 航司 | 報(bào)價(jià) RMB/人 | 集散地 |
法瑞-9天 | 9月28日 | 阿航 | 17800 | 深圳 |
法瑞意經(jīng)典12天 參觀(guān)盧浮宮;登蒙柏納斯大廈;乘坐TGV高速列車(chē)、瑞士金色山口景觀(guān)列車(chē);游走法國(guó)南部美麗風(fēng)光。 | 9月30日 | 法航 | 19000 | 深圳 |
10月27日 | 18300 | 廣州 | ||
法瑞意冰川12天 參觀(guān)盧浮宮、楓丹白露宮、西庸城堡;登瑞士冰川3000雪山、蒙柏納斯大廈;乘坐瑞士景觀(guān)列車(chē)-金色山口快車(chē)。 | 9月29日 | 法航 | 18700 | 廣州 |
法意12天 | 9月27日 | 阿航 | 16800 | 深圳 |
9月27日
|