2015年9月― 12月歐美、澳新、俄羅斯出團(tuán)計(jì)劃
行程 | 出發(fā)地 | 日期 | 直客價(jià)/人 | ||
東航澳新12天 注:未含小費(fèi) | 南寧起止 | 10月18、19、20、24、26、28、30 | 12000元 | ||
南航澳新12天 注:未含小費(fèi) | 南寧起止 | 10月14、21、24 | 12400元 | ||
東航澳新凱心花路放品質(zhì)12日 注:未含小費(fèi) |
南寧起止 | 10月17、24、28、30 | 14700元 | ||
捷克+德比法意瑞6國14天/13天注:未含小費(fèi) | 南寧起止 | 10月16、23、25 | 11500元 | ||
11月5、11、14、25 12月2、16、18、26 | 10900元 | ||||
10月26 | 11500元 | ||||
德法意瑞4國12天 注:未含小費(fèi) | 南寧起止 | 10月9、14 | 11800元 | ||
10月21、23、28 | 11000元 | ||||
11月19, 12月3、6 | 8999元 | ||||
德法荷比盧瑞列奧意梵10國14天/12天注:未含小費(fèi) | 香港往返 | 11月22(14天) | 10999 | ||
夏威夷6天注:未含小費(fèi) | 深起港止 | 10月23 | 7300元 | ||
11月16 | 7300元 | ||||
10月11 | 12599元 | ||||
11月13 | 10999元 | ||||
埃及+迪拜10/11天 注:未含小費(fèi) | 香港往返 | 10月22、29(10天) | 9799元 | ||
10月17 | 9299元 | ||||
埃及+土耳其 10天 注:未含小費(fèi) | 深起港止 | 10月25 | 9599元 | ||
11月12、21、24 | 8799元 | ||||
土耳其11天 注:未含小費(fèi) | 廣州起止 | 10月9、16、23、30 | 8999元 | ||
阿聯(lián)酋四國暢享6日 未含小費(fèi) | 上海(含全國聯(lián)運(yùn)) | 10月6、20、27 | 6499元 | ||
11月3、10、17 | 6499 | ||||
埃及深度8天 未含小費(fèi) | 廣州起止 | 11月5、12、19 12月3、17、31 | 8499元 | ||
6999元 | |||||
肯尼亞7天未含小費(fèi) | 廣州起止(聯(lián)運(yùn)+500元/人) | 11月1、8、15、22、29、12月6、13 | 7999元 | ||
俄羅斯雙首都小鎮(zhèn)+拉多加湖八日迷情之旅(免簽) | (UN 洲際航空) | 10月1日 | 11599元 | ||
10月5日 | 10599元 | ||||
10月15日 | 9999元 | ||||
繽紛暑期-俄羅斯雙首都雙動(dòng)車六日迷情之旅(免簽) | (UN 洲際航空) | 10月13日 | 7999元 | ||
俄羅斯雙首都雙點(diǎn)七天迷情之旅-HU | (UN 洲際航空) | 11月 | 3日 | 6999元 | |
17日 | |||||
24日 | |||||
俄羅斯雙首都雙點(diǎn)七天迷情之旅-HU
| (UN 洲際航空) | 12月 | 1日 | 6999元 | |
15日 | |||||
29日 | |||||